空き状況・看護
ご依頼はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
9:00 | ○ | × | △ | △ | × | × |
× | × | △ | × | × | × | |
10:00 | ○ | × | × | × | × | × |
○ | △ | △ | × | × | × | |
11:00 | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | |
12:00 | ○ | × | × | × | × | × |
○ | ○ | △ | △ | ○ | × | |
13:00 | △ | △ | × | × | × | × |
△ | × | × | × | × | × | |
14:00 | × | × | × | ○ | × | × |
× | × | × | ○ | △ | × | |
15:00 | × | △ | △ | |||
△ | ||||||
16:00 | ○ | |||||
△ | △ | △ | △ | |||
17:00 | ○ | |||||
△ | △ |
空き状況・リハビリ
ご依頼はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
9:00 | ○ | × | △ | △ | × | × |
× | × | △ | × | × | × | |
10:00 | ○ | × | × | × | × | × |
○ | △ | △ | × | × | × | |
11:00 | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | |
12:00 | ○ | × | × | × | × | × |
○ | ○ | △ | △ | ○ | × | |
13:00 | △ | △ | × | × | × | × |
△ | × | × | × | × | × | |
14:00 | × | × | × | ○ | × | × |
× | × | × | ○ | △ | × | |
15:00 | × | × | × | △ | △ | |
△ | ||||||
16:00 | ○ | |||||
△ | △ | △ | △ | |||
17:00 | ○ | |||||
△ | △ |
ご利用料金について
※居宅介護/ケアマネジャー利用料金の利用者負担は今のところありません
料金・介護保険
要支援の方 | 20分未満 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 |
単位数 | 301 | 449 | 790 | 1084 |
料金 | 333円 | 497円 | 873円 | 1,198円 |
要介護の方 | 20分未満 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 |
単位数 | 312 | 469 | 819 | 1122 |
料金 | 345円 | 519円 | 905円 | 1,240円 |
訪問リハビリ | 20分(要支援) | 20分(要介護) |
単位数 | 287 | 297 |
料金 | 318円 | 329円 |
※上記料金は1割負担の場合です。また、金額はあくまでも目安となりますのでご了承ください。
※利用者様の状態や訪問の時間帯によって別途加算があります。
※上記料金は単位数に地域加算(三鷹市は11.05)を乗じて計算しています。
料金・医療保険
1割負担 | 2割負担 | 30割負担 | |
1日目 | 1,939円 | 3,837円 | 5,817円 |
2日目以降 | 855円 | 1,710円 | 2,565円 |
※上記金額はあくまでも目安となりますのでご了承ください
※利用者様の状態・訪問時間帯・訪問回数によって別途加算があります。
※利用者様の状態によっては公費が使える場合がありますのでお問い合わせください。
お申込み・お問い合わせフォーム
ご利用のお申し込みは、直接お電話をいただくか(03−1234−5678)
下記フォームをご入力の上、送信ボタンを押してください。
営業日中24時間以内に返信いたします。